A competição de astros! Essa foi a alcunha atribuída à La Liga, o Campeonato Espanhol, que é abundantemente povoado por alguns dos principais virtuoses do futebol global.
Ao longo de alguns anos, o embate entre Messi e Cristiano Ronaldo pelo título de melhor do mundo se desenrolou no Campeonato Espanhol. Agora, privado de ambos, a liga é dominada pelos talentos emergentes.
Deseja aprender mais sobre esses recordes e obter todos os detalhes do Campeonato Espanhol? Continue conosco e torne-se um especialista em La Liga!
Quando e como surgiu o Campeonato Espanhol?
A Liga Espanhola foi estabelecida em 1929. Já em sua estreia, Barcelona e Real Madrid indicaram que seriam, ao longo do tempo, os principais protagonistas na corrida pelo título.
O Barcelona foi o inaugural campeão, ao passo que a equipe madrilenha conquistou o vice-campeonato.
Desde sua fundação, La Liga é realizada a cada ano. Somente entre 1936 e 1939, o Campeonato Espanhol não ocorreu devido à Guerra Civil Espanhola.
Surgimento da Liga Profissional de Futebol
O campeonato espanhol foi gerenciado pela Real Federação Espanhola de Futebol até 1984, quando surgiu a Liga de Futebol Profissional (LFP).
Interessantemente, desde que La Liga começou a ser gerida pela LFP, Real Madrid e Barcelona ampliaram sua hegemonia no Campeonato Espanhol.
Apenas em cinco edições desde 1984, o vencedor não foi um dos dois gigantes — 2 títulos do Valencia, outros 2 do Atlético de Madrid e um do La Coruña.
Ao longo da história, Real e Barça têm significativamente mais conquistas do que seus rivais locais. Deseja descobrir qual deles conquistou mais taças na Espanha? Confira logo abaixo!
Quem é o maior campeão do Campeonato Espanhol?
O maior campeão da história do Campeonato Espanhol é o Real Madrid. O gigante da capital soma 35 títulos, oito a mais que o arquirrival Barcelona.

Depois do Barça, com 27, a lista de maiores campeões da La Liga tem o Atlético de Madrid, com 11 títulos. Já o Athletic Bilbao venceu o Campeonato Espanhol em 8 temporadas, enquanto o Valencia foi campeão nacional 6 vezes.
Ao todo, 9 times já foram campeões do Campeonato Espanhol.
Lista dos maiores campeões do Campeonato Espanhol
- Real Madrid – 36 títulos
- Barcelona – 27 títulos
- Atlético de Madrid – 11 títulos
- Athletic Bilbao – 8 títulos
- Valencia – 6 títulos
- Real Sociedad – 2 títulos
- La Coruña – 1 título
- Sevilla – 1 título
- Betis – 1 título
Todos os campeões do Campeonato Espanhol
Reconhecidos como os dois maiores clubes da Espanha, o Real Madrid (35 títulos) e o Barcelona (27 títulos) conquistaram mais de dois terços das edições do Campeonato Espanhol.
De maneira interessante, desde 2004/2005, apenas uma vez o campeão de La Liga não foi Barcelona ou Real Madrid. O “intruso” foi o Atlético de Madrid, que ergueu a taça em 2013/2014 e também em 2020/2021.
Confira todos os campeões do Campeonato Espanhol:
Ano | Campeão | Vice-Campeão | Terceiro Lugar | Quarto Lugar |
2023-24 | Real Madrid | Barcelona | Girona | Atlético de Madrid |
2022-23 | Barcelona | Real Madrid | Atlético de Madrid | Real Sociedad |
2021-22 | Real Madrid | Barcelona | Atlético de Madrid | Sevilla |
2020-21 | Atlético de Madrid | Real Madrid | Barcelona | Sevilla |
2019-20 | Real Madrid | Barcelona | Sevilla | Atlético de Madrid |
2018-19 | Barcelona | Atlético de Madrid | Real Madrid | Valencia |
2017–18 | Barcelona | Atlético de Madrid | Real Madrid | Valencia |
2016–17 | Real Madrid | Barcelona | Atlético de Madrid | Sevilla |
2015–16 | Barcelona | Real Madrid | Atlético de Madrid | Villarreal |
2014–15 | Barcelona | Real Madrid | Atlético de Madrid | Valencia |
2013–14 | Atlético de Madrid | Barcelona | Real Madrid | Athletic Bilbao |
2012–13 | Barcelona | Real Madrid | Atlético de Madrid | Real Sociedad |
2011–12 | Real Madrid | Barcelona | Valencia | Málaga |
2010–11 | Barcelona | Real Madrid | Valencia | Villarreal |
2009–10 | Barcelona | Real Madrid | Valencia | Sevilla |
2008–09 | Barcelona | Real Madrid | Sevilla | Atlético de Madrid |
2007–08 | Real Madrid | Villarreal | Barcelona | Atlético de Madrid |
2006–07 | Real Madrid | Barcelona | Sevilla | Valencia |
2005–06 | Barcelona | Real Madrid | Valencia | Osasuna |
2004–05 | Barcelona | Real Madrid | Villarreal | Real Betis |
2003–04 | Valencia | Barcelona | Deportivo La Coruña | Real Madrid |
2002–03 | Real Madrid | Real Sociedad | Deportivo La Coruña | Celta de Vigo |
2001–02 | Valencia | Deportivo La Coruña | Real Madrid | Barcelona |
2000–01 | Real Madrid | Deportivo La Coruña | Mallorca | Barcelona |
1999–00 | Deportivo La Coruña | Barcelona | Valencia | Real Zaragoza |
1998–99 | Barcelona | Real Madrid | Mallorca | Valencia |
1997–98 | Barcelona | Athletic Bilbao | Real Sociedad | Real Madrid |
1996–97 | Real Madrid | Barcelona | Deportivo La Coruña | Real Betis |
1995–96 | Atlético de Madrid | Valencia | Barcelona | Espanyol |
1994–95 | Real Madrid | Deportivo La Coruña | Real Betis | Barcelona |
1993–94 | Barcelona | Deportivo La Coruña | Real Zaragoza | Real Madrid |
1992–93 | Barcelona | Real Madrid | Deportivo La Coruña | Valencia |
1991–92 | Barcelona | Real Madrid | Atlético de Madrid | Valencia |
1990–91 | Barcelona | Atlético de Madrid | Real Madrid | Osasuna |
1989–90 | Real Madrid | Valencia | Barcelona | Atlético de Madrid |
1988–89 | Real Madrid | Barcelona | Valencia | Atlético de Madrid |
1987–88 | Real Madrid | Real Sociedad | Atlético de Madrid | Athletic Bilbao |
1986–87 | Real Madrid | Barcelona | Español | Sporting de Gijón |
1985–86 | Real Madrid | Barcelona | Athletic Bilbao | Real Zaragoza |
1984–85 | Barcelona | Atlético de Madrid | Athletic Bilbao | Sporting de Gijón |
1983–84 | Athletic Bilbao | Real Madrid | Barcelona | Atlético de Madrid |
1982–83 | Athletic Bilbao | Real Madrid | Atlético de Madrid | Barcelona |
1981–82 | Real Sociedad | Barcelona | Real Madrid | Athletic Bilbao |
1980–81 | Real Sociedad | Real Madrid | Atlético de Madrid | Valencia |
1979–80 | Real Madrid | Real Sociedad | Sporting de Gijón | Barcelona |
1978–79 | Real Madrid | Sporting de Gijón | Atlético de Madrid | Real Sociedad |
1977–78 | Real Madrid | Barcelona | Athletic Bilbao | Valencia |
1976–77 | Atlético de Madrid | Barcelona | Athletic Bilbao | Las Palmas |
1975–76 | Real Madrid | Barcelona | Atlético de Madrid | Español |
1974–75 | Real Madrid | Real Zaragoza | Barcelona | Real Sociedad |
1973–74 | Barcelona | Atlético de Madrid | Real Zaragoza | Real Sociedad |
1972–73 | Atlético de Madrid | Barcelona | Español | Real Madrid |
1971–72 | Real Madrid | Valencia | Barcelona | Atlético de Madrid |
1970–71 | Valencia | Barcelona | Atlético de Madrid | Real Madrid |
1969–70 | Atlético de Madrid | Athletic de Bilbao | Sevilla | Barcelona |
1968–69 | Real Madrid | Las Palmas | Barcelona | Sabadell |
1967–68 | Real Madrid | Barcelona | Las Palmas | Valencia |
1966–67 | Real Madrid | Barcelona | Español | Atlético de Madrid |
1965–66 | Atlético de Madrid | Real Madrid | Barcelona | Real Zaragoza |
1964–65 | Real Madrid | Atlético de Madrid | Real Zaragoza | Valencia |
1963–64 | Real Madrid | Barcelona | Real Betis | Real Zaragoza |
1962–63 | Real Madrid | Atlético de Madrid | Real Oviedo | Real Valladolid |
1961–62 | Real Madrid | Barcelona | Atlético de Madrid | Real Zaragoza |
1960–61 | Real Madrid | Atlético de Madrid | Real Zaragoza | Barcelona |
1959–60 | Barcelona | Real Madrid | Atlético Bilbao | Sevilla |
1958–59 | Barcelona | Real Madrid | Atlético Bilbao | Valencia |
1957–58 | Real Madrid | Atlético de Madrid | Barcelona | Valencia |
1956–57 | Real Madrid | Sevilla | Barcelona | Atlético Bilbao |
1955–56 | Atlético Bilbao | Barcelona | Real Madrid | Sevilla |
1954–55 | Real Madrid | Barcelona | Atlético Bilbao | Sevilla |
1953–54 | Real Madrid | Barcelona | Valencia | Español |
1952–53 | Barcelona | Valencia | Real Madrid | Español |
1951–52 | Barcelona | Atlético Bilbao | Real Madrid | Atlético de Madrid |
1950–51 | Atlético de Madrid | Sevilla | Valencia | Barcelona |
1949–50 | Atlético de Madrid | Deportivo La Coruña | Valencia | Real Madrid |
1948–49 | Barcelona | Valencia | Real Madrid | Atlético de Madrid |
1947–48 | Barcelona | Valencia | Atlético de Madrid | Celta |
1946–47 | Valencia | Athletic Bilbao | Atlético de Madrid | Barcelona |
1945–46 | Sevilla | Barcelona | Athletic Bilbao | Real Madrid |
1944–45 | Barcelona | Real Madrid | Atlético Aviación | Real Oviedo |
1943–44 | Valencia | Atlético Aviación | Sevilla | Real Oviedo |
1942–43 | Atlético Bilbao | Sevilla | Barcelona | Castellón |
1941–42 | Valencia | Real Madrid | Atlético Aviación | Deportivo La Coruña |
1940–41 | Atlético Aviación | Athletic Bilbao | Valencia | Barcelona |
1939–40 | Atlético Aviación | Sevilla | Athletic Bilbao | Real Madrid |
1935–36 | Athletic Bilbao | Madrid | Oviedo | Racing Santander |
1934–35 | Betis | Madrid | Oviedo | Athletic Bilbao |
1933–34 | Athletic Bilbao | Madrid | Racing Santander | Betis |
1932–33 | Real Madrid | Athletic Bilbao | Espanyol | Barcelona |
1931–32 | Real Madrid | Athletic Bilbao | Barcelona | Racing Santander |
1930–31 | Athletic Bilbao | Racing Santander | Real Sociedad | Barcelona |
1929–30 | Athletic Bilbao | Barcelona | Arenas de Guecho | Espanyol |
1929 | Barcelona | Real Madrid | Athletic Bilbao | Real Sociedad |
Na lista de todos os campeões, você deve ter reparado que havia um Atlético Aviación, certo? Esse foi um nome utilizado pelo Atlético de Madrid até 1947, quando houve o fim do vínculo com as forças aéreas e o nome passou a ser Club Atlético de Madrid.
Campeonato Espanhol 2023/2024
Na temporada 2022/23, o Barcelona recuperou sua supremacia na Espanha. Os catalães contaram com o reforço de Robert Lewandowski, o polonês terminou como artilheiro e contribuiu para a equipe conquistar o título de La Liga com 88 pontos.
Assim, teve como missão tentar manter o título consigo. No entanto, a sensação do campeonato, ao menos no 1º turno, foi o Girona. A pequena equipe, sendo uma grande surpresa na La Liga, não conseguiu se manter na frente.
Na reta final, é o Real Madrid quem aparece como favorito para ficar com o título.
Quem é o maior artilheiro do Campeonato Espanhol?
Lionel Messi detém diversos recordes no Campeonato Espanhol, sendo o maior artilheiro da história da competição. Até o encerramento da temporada 2020/2021, o jogador do Barcelona assinalou 474 gols em 520 jogos, resultando em uma média de 0,91 gol por partida.
O segundo maior artilheiro da história do Campeonato Espanhol, Cristiano Ronaldo, supera Messi na média de gols. O ex-atacante do Real Madrid balançou as redes 311 vezes em 292 partidas. Dessa forma, CR7 registrou uma média de 1,06 gol por jogo em sua trajetória em La Liga.
Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi: quem é melhor? Compare!
Embora Bebeto, Romário e Ronaldo, além de Waldo e Baltazar, tenham sido artilheiros do Campeonato Espanhol, nenhum brasileiro figura no Top 20 de goleadores.

Maiores artilheiros da história do Campeonato Espanhol
- Lionel Messi – 474 gols
- Cristiano Ronaldo – 311 gols
- Telmo Zarra – 251 gols
- Karim Benzema – 238 gols
- Hugo Sánchez – 234 gols
- Raúl – 228 gols
- Alfredo di Stéfano – 227 gols
- César – 223 gols
- Quini – 219 gols
- Pahiño – 212 gols
- Edmundo Suárez – 195 gols
- Antoine Griezmann – 187 gols
- Carlos Santillana – 186 gols
- David Villa – 185 gols
- Guillermo Gorostiza – 183 gols
- Juan Arza – 182 gols
- Luis Suárez – 176 gols
- Samuel Eto’o – 162 gols
- Luis Aragonés – 160 gols
- Aritz Aduriz – 158 gols
Quem é o maior artilheiro em uma edição do Campeonato Espanhol?
O recorde de gols em uma temporada do Campeonato Espanhol também pertence a Lionel Messi. O argentino do Barcelona marcou 50 gols na edição 2011/2012.
Três anos depois, Cristiano Ronaldo ameaçou a marca de Messi, mas ficou em “apenas” 48 gols pelo Real Madrid.
Desde 2009/2010, somente Lionel Messi e Cristiano Ronaldo foram artilheiros do Campeonato Espanhol, com exceção de 2015/2016, quando Luis Suárez foi o principal goleador de La Liga.
Após o fim da era dos dois astros em Barcelona e Real Madrid, Karim Benzema e Robert Lewandowski assumiram o posto de artilheiros da competição. Ao final da temporada 2022/23, o francês deixou o merengues.
Você ama outros esportes além do Futebol? Aqui na Esportelândia também falamos sobre:
Brasileiros que foram artilheiros do Campeonato Espanhol
- Baltazar (35 gols pelo Atlético de Madrid em 1988/1989);
- Bebeto (29 gols pelo Deportivo La Coruña em 1992/1993);
- Romário (30 gols pelo Barcelona em 1993/1994);
- Ronaldo (34 gols pelo Barcelona em 1996/1997 e 25 gols pelo Real Madrid em 2003/2004).
Ronaldo foi artilheiro do Campeonato Espanhol duas vezes, a primeira pelo Barcelona
Todos os artilheiros do Campeonato Espanhol, ano a ano
Ano | Artilheiro | Gols |
2023-24 | Artem Dovbyk | 24 |
2022-23 | Robert Lewandowski (Barcelona) | 23 |
2021-22 | Karim Benzema (Real Madrid) | 27 |
2020-21 | Lionel Messi (Barcelona) | 30 |
2019-20 | Lionel Messi (Barcelona) | 25 |
2018-19 | Lionel Messi (Barcelona) | 36 |
2017–18 | Lionel Messi (Barcelona) | 34 |
2016–17 | Lionel Messi (Barcelona) | 37 |
2015–16 | Luis Suárez (Barcelona) | 40 |
2014–15 | Cristiano Ronaldo (Real Madrid) | 48 |
2013–14 | Cristiano Ronaldo (Real Madrid) | 31 |
2012–13 | Lionel Messi (Barcelona) | 46 |
2011–12 | Lionel Messi (Barcelona) | 50 |
2010–11 | Cristiano Ronaldo (Real Madrid) | 40 |
2009–10 | Lionel Messi (Barcelona) | 34 |
2008–09 | Diego Forlán (Atlético de Madrid) | 32 |
2007–08 | Daniel Güiza (Real Mallorca) | 27 |
2006–07 | Ruud Van Nistelrooy (Real Madrid) | 25 |
2005–06 | Samuel Eto’o (Barcelona) | 26 |
2004–05 | Diego Forlán (Villarreal) | 25 |
2003–04 | Ronaldo (Real Madrid) | 25 |
2002–03 | Roy Makaay (Deportivo La Coruña) | 29 |
2001–02 | Diego Tristán (Deportivo La Coruña) | 21 |
2000–01 | Raúl (Real Madrid) | 24 |
1999–00 | Salva Ballesta (Racing Santander) | 27 |
1998–99 | Raúl (Real Madrid) | 24 |
1997–98 | Christian Vieri (Atlético de Madrid) | 24 |
1996–97 | Ronaldo (Barcelona) | 34 |
1995–96 | Juan Antonio Pizzi (Tenerife) | 31 |
1994–95 | Iván Zamorano (Real Madrid) | 28 |
1993–94 | Romário (Barcelona) | 30 |
1992–93 | Bebeto (Deportivo La Coruña) | 29 |
1991–92 | Manolo (Atlético de Madrid) | 27 |
1990–91 | Emilio Butragueño (Real Madrid) | 26 |
1989–90 | Hugo Sánchez (Real Madrid) | 38 |
1988–89 | Baltazar (Atlético de Madrid) | 35 |
1987–88 | Hugo Sánchez (Real Madrid) | 29 |
1986–87 | Hugo Sánchez (Real Madrid) | 34 |
1985–86 | Hugo Sánchez (Real Madrid) | 22 |
1984–85 | Hugo Sánchez (Atlético de Madrid) | 19 |
1983–84 | Juanito (Real Madrid)
Jorge da Silva (Real Valladolid) |
17 |
1982–83 | Hipólito Rincón (Real Betis) | 20 |
1981–82 | Quini (Barcelona) | 26 |
1980–81 | Quini (Barcelona) | 20 |
1979–80 | Quini (Sporting Gijón) | 24 |
1978–79 | Hans Krankl (Barcelona) | 29 |
1977–78 | Mario Kempes (Valencia) | 28 |
1976–77 | Mario Kempes (Valencia) | 24 |
1975–76 | Quini (Sporting Gijón) | 21 |
1974–75 | Carlos (Athletic Bilbao) | 19 |
1973–74 | Quini (Sporting Gijón) | 20 |
1972–73 | Marianín (Real Oviedo) | 19 |
1971–72 | Enrique Porta (Granada) | 20 |
1970–71 | Carles Rexach (Barcelona)
José Eulogio Gárate (Atlético de Madrid) |
17 |
1969–70 | Luis (Atlético de Madrid)
José Eulogio Gárate (Atlético de Madrid) Amancio (Real Madrid) |
16 |
1968–69 | José Eulogio Gárate (Atlético de Madrid)
Amancio (Real Madrid) |
14 |
1967–68 | Fidel Uriarte (Atlético Bilbao) | 22 |
1966–67 | Waldo (Valencia) | 24 |
1965–66 | Vavá II (Elche) | 19 |
1964–65 | Cayetano Ré (Barcelona) | 25 |
1963–64 | Ferenc Puskás (Real Madrid) | 20 |
1962–63 | Ferenc Puskás (Real Madrid) | 26 |
1961–62 | Seminario (Real Zaragoza) | 26 |
1960–61 | Ferenc Puskás (Real Madrid) | 27 |
1959–60 | Ferenc Puskás (Real Madrid) | 25 |
1958–59 | Alfredo di Stéfano (Real Madrid) | 23 |
1957–58 | Alfredo di Stéfano (Real Madrid)
Ricardo (Valencia) Manuel Badenes (Real Valladolid) |
19 |
1956–57 | Alfredo di Stéfano (Real Madrid) | 31 |
1955–56 | Alfredo di Stéfano (Real Madrid) | 24 |
1954–55 | Juan Arza (Sevilla) | 28 |
1953–54 | Alfredo di Stéfano (Real Madrid) | 29 |
1952–53 | Telmo Zarra (Atlético Bilbao) | 24 |
1951–52 | Pahiño (Real Madrid) | 28 |
1950–51 | Telmo Zarra (Athletic Bilbao) | 38 |
1949–50 | Telmo Zarra (Athletic Bilbao) | 25 |
1948–49 | César (Barcelona) | 28 |
1947–48 | Pahiño (Celta) | 23 |
1946–47 | Telmo Zarra (Athletic Bilbao) | 34 |
1945–46 | Telmo Zarra (Athletic Bilbao) | 24 |
1944–45 | Telmo Zarra (Athletic Bilbao) | 19 |
1943–44 | Mundo (Valencia) | 27 |
1942–43 | Mariano Martín (Barcelona) | 32 |
1941–42 | Mundo (Valencia) | 27 |
1940–41 | Pruden (Barcelona) | 30 |
1939–40 | Víctor Unamuno (Athletic Bilbao) | 20 |
1935–36 | Isidro Langara (Oviedo) | 27 |
1934–35 | Isidro Langara (Oviedo) | 26 |
1933–34 | Isidro Langara (Oviedo) | 27 |
1932–33 | Manuel Olivares (Madrid) | 16 |
1931–32 | Guillermo Gorostiza (Athletic Bilbao) | 12 |
1930–31 | Bata (Athletic Bilbao) | 26 |
1929–30 | Guillermo Gorostiza (Barcelona) | 19 |
1929 | Paco Bienzobas (Real Sociedad) | 14 |
Artilheiro da La Liga 2023/24
Nesta última temporada o artilheiro da La Liga foi o atacante do Girona, Artem Dovbyk, com 24 anos. Mesmo desconhecido, o jogador fez história com a equipe espanhola, ajudando a chegar a terceira posição e conquistar uma vaga inédita na Champions League.
Vá além do mundo do Futebol! Confira também nossos outros conteúdos:
- Os 25 melhores livros de basquete: leia histórias incríveis!
- Frases de futebol americano: discursos motivacionais e inspiradores
- As mais famosas frases de vôlei de grandes técnicos e jogadores
- Los Angeles Clippers: tudo sobre o novo time de Kawhi Leonard
- Entenda tudo sobre os sistemas táticos de voleibol!
Qual jogador venceu mais vezes o Campeonato Espanhol?
Messi e Cristiano Ronaldo brigaram por muitos anos pela artilharia de La Liga, mas o posto de maior campeão da história não é de nenhum deles. O jogador que venceu mais vezes o Campeonato Espanhol foi Francisco Gento, com 12 títulos.
Maior campeão também da Liga dos Campeões, com 6 taças, Gento foi campeão espanhol em 1953-54, 1954-55, 1956-57, 1957-58, 1960-61, 1961-62, 1962-63, 1963-64, 1964-1965, 1966-67, 1967-1968 e 1968-69.
Gento tem dois títulos a mais que Lionel Messi. Com a conquista da temporada 2018/2019, o craque argentino somou 10 taças do Campeonato Espanhol, um recorde no Barcelona.
Principais recordes do Campeonato Espanhol
Você já viu que Messi, Gento e o Real Madrid são donos de alguns dos principais recordes do Campeonato Espanhol, mas a lista de grandes marcas é ainda maior. Por isso, preparamos uma relação de curiosidades de La Liga. Confira!
- Maior campeão da história do Campeonato Espanhol: Real Madrid – 36 títulos
- Jogador com mais títulos na história do Campeonato Espanhol: Francisco Gento (Real Madrid) – 12
- Técnico com mais títulos na história do Campeonato Espanhol: Miguel Muñoz (Real Madrid) – 9
- Maior artilheiro do Campeonato Espanhol em uma edição: Messi – 50 gols em 2011/2012
- Maior número de gols em uma partida do Campeonato Espanhol: Bata (Athletic Bilbao) e Laszlo Kubala (Barcelona) – 7 gols
- Maior goleada do Campeonato Espanhol na história: Athletic Bilbao 12 x 1 Barcelona, em 8 de fevereiro de 1931
- Jogador com mais partidas disputadas pelo Campeonato Espanhol na história: Andoni Zubizarreta, com 622 jogos entre 1980 e 1998
- Melhor ataque da história do Campeonato Espanhol na história: Real Madrid, com 121 gols, em 2011/2012
- Time com mais pontos na história do Campeonato Espanhol: 100 – Real Madrid em 2011/2012 e Barcelona em 2012/2013
- Time com maior número de vitórias na história do Campeonato Espanhol: 32 – Real Madrid em 2011/2012 e Barcelona em 2012/2013
- Time com melhor defesa na história do Campeonato Espanhol: La Coruña, em 1993/1994, e Atlético de Madrid, em 2015/2016, com 18 gols sofridos
- Maior invencibilidade da história do Campeonato Espanhol: Barcelona, com 36 jogos em 2017/2018
Times que disputam o Campeonato Espanhol (La Liga) na temporada 2023/2024
- Alavés
- Almería
- Athletic Bilbao
- Atlético de Madrid
- Barcelona
- Betis
- Cádiz
- Celta de Vigo
- Getafe
- Girona
- Granada
- Las Palmas
- Mallorca
- Osasuna
- Rayo Vallecano
- Real Madrid
- Real Sociedad
- Sevilla
- Valencia
- Villarreal
Agora que você já sabe tudo sobre o Campeonato Espanhol, aproveite para conhecer todos os detalhes de outros dos principais campeonatos de futebol ao redor do mundo:
- Copa América
- Copa do Mundo de futebol feminino
- Copa Libertadores
- Copa do Brasil
- Liga dos Campeões
- Copa da Inglaterra
- Copa Sul-Americana
- Premier League
- Campeonato Alemão
- Liga Europa
- Campeonato Italiano
- Campeonato Português
- Campeonato Francês
- Campeonato Holandês
- Campeonato Turco
- Campeonato Ucraniano
- Campeonato Belga
- Campeonato Argentino
- Campeonato Chileno
- Campeonato Uruguaio
- Campeonato Paulista
- Campeonato Mineiro
- Campeonato Gaúcho