O Campeonato Italiano já foi visto como um dos maiores do mundo. Essa força acabou diminuindo e perdeu espaço para a Premier League e a La Liga. Mesmo assim, ainda há uma grande tradição, com os clubes da Itália sendo reconhecidos no mundo todo.
Vem com a gente e saiba tudo sobre a competição!
Como e quando surgiu o Campeonato Italiano?
O Campeonato Italiano como uma liga nacional da Itália surgiu, efetivamente, em 1929. Anteriormente, as competições no país eram regionalizadas.
Ao todo, são 4 divisões de futebol profissional na Itália. A Lega Nazionale Professionisti Serie A, mais conhecida simplesmente como Serie A, é a divisão principal da competição do futebol italiano.
Organizado pela Federação Italiana de Futebol (Federazione Italiana Giuoco Calcio, ou FIGC em italiano), o Campeonato Italiano é um dos mais antigos da Europa. Apenas nos anos em que houve a primeira e a segunda guerras mundiais, a liga não foi disputada.
Você sabe quem é o maior vencedor da história da Serie A? Descubra a seguir!
Quem é o maior campeão do Campeonato Italiano?
A Juventus é a maior campeão da história do Campeonato Italiano com 36 títulos. Quem vence o Campeonato Italiano tem direito a utilizar um brasão com as cores da bandeira italiana em seu uniforme na temporada seguinte. Por isso, o título da Serie A recebe o nome de Scudetto.
As equipes que conquistam uma dezena de títulos têm direito ainda a colocar uma estrela dourada na camisa. Assim, clubes que foram campeões 10 ou mais vezes usam uma estrela.
Os times que venceram entre 20 e 29 campeonatos, usam duas estrelas, e aqueles que já passaram dos 30 títulos colocam três estrelas na camisa. A Juventus é a única equipe que já utiliza três estrelas.
Com o título da temporada 2019/2020, a equipe de Turim já alcançou 36 conquistas e é, com larga vantagem, a maior vencedora do Campeonato Italiano. Na sequência, vem a Inter de Milão, com 20, e seu maior rival o Milan, com 19 títulos conquistados.
Além da Juve e dos times de Milão, outros 13 clubes já foram campeões italianos, sendo 8 deles com pelo menos 2 títulos: Genoa (9), Torino, Bologna e Pro Vercelli (7), Roma e Napoli (3), Lazio e Fiorentina (2).

Maiores campeões do Campeonato Italiano
- Juventus – 36 títulos
- Internazionale – 20 títulos
- Milan – 19 títulos
- Genoa – 9 títulos
- Pro Vercelli, Bologna e Torino – 7 títulos
- Roma e Napoli – 3 títulos
- Fiorentina e Lazio – 2 títulos
- Casale, Novese, Cagliari, Verona e Sampdoria – 1 título
Todos os vencedores do Campeonato Italiano
Confira, a seguir, todos os vencedores da Serie A e os outros primeiros colocados, ano a ano. É válido destacar que nos períodos de guerras mundiais, não houve disputa do Campeonato Italiano.
Ano | Campeão | Vice-Campeão | 3º Lugar | 4º Lugar |
2023/24 | Internazionale | Milan | Juventus | Atalanta |
2022/23 | Napoli | Lazio | Internaziole | Milan |
2021/22 | Milan | Internazionale | Napoli | Juventus |
2020/21 | Internazionale | Milan | Atalanta | Juventus |
2019/20 | Juventus | Internazionale | Atalanta | Lazio |
2018/19 | Juventus | Napoli | Atalanta | Internazionale |
2017/18 | Juventus | Napoli | Roma | Internazionale |
2016/17 | Juventus | Roma | Napoli | Atalanta |
2015/16 | Juventus | Napoli | Roma | Internazionale |
2014/15 | Juventus | Roma | Lazio | Fiorentina |
2013/14 | Juventus | Roma | Napoli | Fiorentina |
2012/13 | Juventus | Napoli | Milan | Fiorentina |
2011/12 | Juventus | Milan | Udinese | Lazio |
2010/11 | Milan | Internazionale | Napoli | Udinese |
2009/10 | Internazionale | Roma | Milan | Sampdoria |
2008/09 | Internazionale | Juventus | Milan | Fiorentina |
2007/08 | Internazionale | Roma | Juventus | Fiorentina |
2006/07 | Internazionale | Roma | Lazio | Milan |
2005/06 | Internazionale | Roma | Milan | Chievo |
2004/05 | Juventus
(Título Revogado) |
Milan | Internazionale | Udinese |
2003/04 | Milan | Roma | Juventus | Internazionale |
2002/03 | Juventus | Internazionale | Milan | Lazio |
2001/02 | Juventus | Roma | Internazionale | Milan |
2000/01 | Roma | Juventus | Lazio | Parma |
1999/00 | Lazio | Juventus | Milan | Internazionale |
1998/99 | Milan | Lazio | Fiorentina | Parma |
1997/98 | Juventus | Internazionale | Udinese | Roma |
1996/97 | Juventus | Parma | Internazionale | Lazio |
1995/96 | Milan | Juventus | Lazio | Fiorentina |
1994/95 | Juventus | Lazio | Parma | Milan |
1993/94 | Milan | Juventus | Sampdoria | Lazio |
1992/93 | Milan | Internazionale | Parma | Juventus |
1991/92 | Milan | Juventus | Torino | Napoli |
1990/91 | Sampdoria | Milan | Internazionale | Genoa |
1989/90 | Napoli | Milan | Internazionale | Juventus |
1988/89 | Internazionale | Napoli | Milan | Juventus |
1987/88 | Milan | Napoli | Roma | Sampdoria |
1986/87 | Napoli | Juventus | Internazionale | Verona |
1985/86 | Juventus | Roma | Napoli | Fiorentina |
1984/85 | Verona | Torino | Internazionale | Sampdoria |
1983/84 | Juventus | Roma | Fiorentina | Internazionale |
1982/83 | Roma | Juventus | Internazionale | Verona |
1981/82 | Juventus | Fiorentina | Roma | Napoli |
1980/81 | Juventus | Roma | Napoli | Internazionale |
1979/80 | Internazionale | Juventus | Torino | Ascoli |
1978/79 | Milan | Perugia | Juventus | Internazionale |
1977/78 | Juventus | Vicenza | Torino | Milan |
1976/77 | Juventus | Torino | Fiorentina | Internazionale |
1975/76 | Torino | Juventus | Milan | Internazionale |
1974/75 | Juventus | Napoli | Roma | Lazio |
1973/74 | Lazio | Juventus | Napoli | Internazionale |
1972/73 | Juventus | Milan | Lazio | Fiorentina |
1971/72 | Juventus | Milan | Torino | Cagliari |
1970/71 | Internazionale | Milan | Napoli | Juventus |
1969/70 | Cagliari | Internazionale | Juventus | Milan |
1968/69 | Fiorentina | Cagliari | Milan | Internazionale |
1967/68 | Milan | Napoli | Juventus | Fiorentina |
1966/67 | Juventus | Internazionale | Bologna | Napoli |
1965/66 | Internazionale | Bologna | Napoli | Fiorentina |
1964/65 | Internazionale | Milan | Torino | Juventus |
1963/64 | Bologna | Internazionale | Milan | Fiorentina |
1962/63 | Internazionale | Juventus | Milan | Bologna |
1961/62 | Milan | Internazionale | Fiorentina | Bologna |
1960/61 | Juventus | Milan | Internazionale | Sampdoria |
1959/60 | Juventus | Fiorentina | Milan | Internazionale |
1958/59 | Milan | Fiorentina | Internazionale | Juventus |
1957/58 | Juventus | Fiorentina | Padova | Napoli |
1956/57 | Milan | Fiorentina | Lazio | Udinese |
1955/56 | Fiorentina | Milan | Internazionale | Lazio |
1954/55 | Milan | Udinese | Roma | Bolgona |
1953/54 | Internazionale | Juventus | Milan | Fiorentina |
1952/53 | Internazionale | Juventus | Milan | Napoli |
1951/52 | Juventus | Milan | Internazionale | Fiorentina |
1950/51 | Milan | Internazionale | Juventus | Lazio |
1949/50 | Juventus | Milan | Internazionale | Lazio |
1948/49 | Torino | Internazionale | Milan | Juventus |
1947/48 | Torino | Milan | Juventus | Triestina |
1946/47 | Torino | Juventus | Modena | Milan |
1945/46 | Torino | Internazionale | Juventus | Milan |
1942/43 | Torino | Livorno | Juventus | Ambrosiana-Inter |
1941/42 | Roma | Torino | Venezia | Genova |
1940/41 | Bologna | Ambrosiana-Inter | Milano | Fiorentina |
1939/40 | Ambrosiana-Inter | Bologna | Juventus | Lazio |
1938/39 | Bologna | Torino | Ambrosiana-Inter | Genova |
1937/38 | Ambrosiana-Inter | Juventus | Milano | Genova |
1936/37 | Bologna | Lazio | Torino | Milano |
1935/36 | Bologna | Roma | Torino | Ambrosiana-Inter |
1934/35 | Juventus | Ambrosiana-Inter | Fiorentina | Roma |
1933/34 | Juventus | Ambrosiana-Inter | Napoli | Bologna |
1932/33 | Juventus | Ambrosiana-Inter | Bologna | Napoli |
1931/32 | Juventus | Bologna | Roma | Fiorentina |
1930/31 | Juventus | Roma | Bologna | Genova |
1929/30 | Ambrosiana-Inter | Genova | Juventus | Torino |
Vencedores do Campeonato Italiano, anteriores à era Serie A
A Serie A, como é formatada atualmente, surgiu em 1929. Todavia, anteriormente, houve clubes reconhecidos como vencedores do Campeonato Italiano.
O campeonato de 1914/1915 foi interrompido após a deflagração da Primeira Guerra Mundial. Assim, a Federação Italiana reconheceu o Genoa como campeão, sob protestos de outras equipes.
Ano | Campeão | Vice-Campeão | 3º Lugar | 4º Lugar |
1928/29 | Bologna | Torino | Milan | Juventus |
1927/28 | Torino | Genoa | Alessandria | Juventus |
1926/27 | Título revogado do Torino | Bologna | Juventus | Genoa |
1925/26 | Juventus | SS Alba Roma | Bologna | FC Internazionale-Naples |
1924/25 | Bologna | SS Alba Roma | Genoa | Anconitana |
1923/24 | Genoa | Savoia | Bologna | SS Alba Roma |
1922/23 | Genoa | Lazio | Pro Vercelli | Savoia |
1921/22 | Novese | Sampierdarenese | SPAL | AS Petrarca |
1921/22 | Pro Vercelli | Fortitudo | Genoa | SSD Puteolana |
1920/21 | Pro Vercelli | Pisa | Bologna | Livorno |
1919/20 | Internazionale | Livorno | Juventus | Fortitudo |
1913/14 | Casale | Lazio | Genoa | US Internazionale Napoli |
1912/13 | Pro Vercelli | Lazio | Genoa | Naples FC |
1911/12 | Pro Vercelli | Milan | Genoa | Internazionale |
1910/11 | Pro Vercelli | Milan | Torino | Andrea Doria |
1909/10 | Internazionale | Pro Vercelli | Juventus | Torino |
1909 | Pro Vercelli | US Milanese | Genoa | Venezia |
1908 | Pro Vercelli | US Milanese | Andrea Doria | Juventus |
1907 | Milan | Torino | Andrea Doria | Genoa |
1906 | Milan | Juventus | Genoa | US Milanese |
1905 | Juventus | Genoa | US Milanese | Milan |
1904 | Genoa | Juventus | Milan | FC Torinese |
1903 | Genoa | Juventus | Milan | Andrea Doria |
1902 | Genoa | Milan | FC Torinese | Juventus |
1901 | Milan | Genoa | Juventus | Ginnastica Torino |
1900 | Genoa | FC Torinese | Milan | Juventus |
1899 | Genoa | Internazionale Torino | Ginnastica di Torino | FC Torinese |
1898 | Genoa | Internazionale Torino | Ginnastica di Torino | FC Torinese |
Campeonato Italiano temporada 2024/25
A atual temporada da Serie A Tim começou no dia 17 de agosto. Está previsto para acabar somente em 31 de maio de 2025. Até lá, os melhores times da Itália se enfrentam em 38 rodadas, com a equipe que tiver mais pontos ficando com o título nacional
Quem é o maior artilheiro do Campeonato Italiano?
Você conhece Silvio Piola? Esse é o nome do maior artilheiro da história do Campeonato Italiano. Entre 1929 e 1954, o jogador italiano marcou 274 gols em 537 jogos. Ele defendeu Pro Vercelli, Juventus, Torino, Lazio e Novara.
Na lista de maiores goleadores da história da Serie A, Piola está logo à frente de Francesco Totti. O ídolo da Roma encerrou sua carreira em 2017 com 250 gols marcados no Campeonato Italiano.
Entre os estrangeiros, o maior artilheiro da liga italiana é o sueco Gunnar Nordahl, que fez 225 gols entre 1948 e 1958. Logo atrás dele, com 216, vem José João Altafini, o Mazzola, que nasceu no Brasil e se naturalizou italiano.
Na lista de grandes goleadores da Serie A, você ainda verá nomes de jogadores que estiveram em atividade no Campeonato Italiano até pouco tempo, como Alessandro Del Piero e Antonio Di Natale.
Roberto Baggio, aquele do pênalti perdido na final da Copa de 1994, também aparece nessa relação.

Maiores artilheiros da história do Campeonato Italiano
- Silvio Piola – 274 gols
- Francesco Totti – 250 gols
- Gunnar Nordahl – 225 gols
- Mazzola – 216 gols
- Giuseppe Meazza – 216 gols
- Antonio Di Natale – 209 gols
- Roberto Baggio – 205 gols
- Ciro Immobile – 197 gols
- Kurt Hamrin – 190 gols
- Giuseppe Signori – 188 gols
Quem é o maior artilheiro de uma edição do Campeonato Italiano?
Até 2020, ninguém havia marcado tantos gols em uma única edição do Campeonato Italiano quanto Gonzalo Higuaín. O atacante argentino fez 36 gols em 35 jogos disputados na temporada 2015/2016, quando defendia o Napoli.
Porém, sua marca foi igualada por Ciro Immobile, com também 36 gols na temporada 2019/2020. Higuaín e Immobile superaram um recorde que há mais de 60 anos pertencia ao sueco Gunnar Nordahl. Com a camisa do Milan, ele marcou 35 gols na temporada 1949/1950.

Em toda a história do Campeonato Italiano, 4 brasileiros foram artilheiros:
- Amoroso, com 22 gols, em 1998/1999
- Luís Vinícius de Menezes (Luis Vinicio), com 25 gols, em 1965/1966
- José João Altafini, o Mazzola, com 27 gols, em 1961/1962
- Dino da Costa, com 24 gols, em 1956/1957
Veja, a seguir, todos os goleadores da Serie A!
Todos os artilheiros da história do Campeonato Italiano
Ano | Artilheiro | Clube | País do jogador | Gols |
2023/24 | Lautaro Martínez | Internazionali | Argentina | 24 |
2022-23 | Victor Osimhen | Napoli | Nigéria | 26 |
2021-22 | Ciro Immobile | Lazio | Itália | 27 |
2020-21 | Cristiano Ronaldo | Juventus | Portugal | 29 |
2019-20 | Ciro Immobile | Lazio | Itália | 36 |
2018–19 | Fabio Quagliarella | Sampdoria | Itália | 26 |
2017–18 | Ciro Immobile | Lazio | Itália | 29 |
2016–17 | Edin Džeko | Roma | Bósnia | 28 |
2015–16 | Gonzalo Higuaín | Napoli | Argentina | 36 |
2014–15 | Luca Toni
Mauro Icardi |
Verona
Internazionale |
Itália
Argentina |
22 |
2013–14 | Ciro Immobile | Torino | Itália | 22 |
2012–13 | Edinson Cavani | Napoli | Uruguai | 29 |
2011–12 | Zlatan Ibrahimovic | Milan | Suécia | 28 |
2010–11 | Antonio di Natale | Udinese | Itália | 28 |
2009–10 | Antonio di Natale | Udinese | Itália | 29 |
2008–09 | Zlatan Ibrahimovic | Internazionale | Suécia | 25 |
2007–08 | Alessandro Del Piero | Juventus | Itália | 21 |
2006–07 | Francesco Totti | Roma | Itália | 26 |
2005–06 | Luca Toni | Fiorentina | Itália | 31 |
2004–05 | Cristiano Lucarelli | Livorno | Itália | 24 |
2003–04 | Andriy Shevchenko | Milan | Ucrânia | 24 |
2002–03 | Christian Vieri | Internazionale | Itália | 24 |
2001–02 | David Trézéguet
Dario Hübner |
Juventus
Piacenza |
França
Itália |
24 |
2000–01 | Hernán Crespo | Lazio | Argentina | 26 |
1999–00 | Andriy Shevchenko | Milan | Ucrânia | 24 |
1998–99 | Amoroso | Udinese | Brasil | 22 |
1997–98 | Oliver Bierhoff | Udinese | Alemanha | 27 |
1996–97 | Filippo Inzaghi | Atalanta | Itália | 24 |
1995–96 | Igor Protti
Giuseppe Signori |
Bari
Lazio |
Itália
Itália |
24 |
1994–95 | Gabriel Batistuta | Fiorentina | Argentina | 26 |
1993–94 | Giuseppe Signori | Lazio | Itália | 23 |
1992–93 | Giuseppe Signori | Lazio | Itália | 26 |
1991–92 | Marco van Basten | Milan | Holanda | 25 |
1990–91 | Gianluca Vialli | Sampdoria | Itália | 19 |
1989–90 | Marco van Basten | Milan | Holanda | 19 |
1988–89 | Aldo Serena | Internazionale | Itália | 22 |
1987–88 | Diego Maradona | Napoli | Argentina | 15 |
1986–87 | Pietro Paolo Virdis | Milan | Itália | 17 |
1985–86 | Roberto Pruzzo | Roma | Itália | 19 |
1984–85 | Michel Platini | Juventus | França | 18 |
1983–84 | Michel Platini | Juventus | França | 20 |
1982–83 | Michel Platini | Juventus | França | 16 |
1981–82 | Roberto Pruzzo | Roma | Itália | 15 |
1980–81 | Roberto Pruzzo | Roma | Itália | 18 |
1979–80 | Roberto Bettega | Juventus | Itália | 16 |
1978–79 | Bruno Giordano | Lazio | Itália | 19 |
1977–78 | Paolo Rossi | Vicenza | Itália | 24 |
1976–77 | Francesco Graziani | Torino | Itália | 21 |
1975–76 | Paolino Pulici | Torino | Itália | 21 |
1974–75 | Paolino Pulici | Torino | Itália | 18 |
1973–74 | Giorgio Chinaglia | Lazio | Itália | 24 |
1972–73 | Paolino Pulici
Gianni Rivera Giuseppe Savoldi |
Torino
Milan Bologna |
Itália
Itália Itália |
17 |
1971–72 | Roberto Boninsegna | Internazionale | Itália | 22 |
1970–71 | Roberto Boninsegna | Internazionale | Itália | 24 |
1969–70 | Luigi Riva | Cagliari | Itália | 21 |
1968-69 | Luigi Riva | Cagliari | Itália | 20 |
1967–68 | Pierino Prati | Milan | Itália | 15 |
1966–67 | Luigi Riva | Milan | Itália | 18 |
1965–66 | Luís Vinício | Vicenza | Brasil | 25 |
1964–65 | Alberto Orlando
Sandro Mazzola |
Fiorentina
Internazionale |
Itália
Itália |
17 |
1963–64 | Harald Nielsen | Bologna | Dinamarca | 21 |
1962–63 | Harald Nielsen
Pedro Manfredini |
Bologna
Roma |
Dinamarca
Argentina |
19 |
1961–62 | José João Altafini
Aurelio Milani |
Milan
Fiorentina |
Brasil/Itália
Itália |
27 |
1960–61 | Sergio Brighenti | Sampdoria | Itália | 27 |
1959–60 | Omar Sívori | Juventus | Argentina/Itália | 27 |
1958–59 | Antonio Angelillo | Internazionale | Argentina/Itália | 33 |
1957–58 | John Charles | Juventus | País de Gales | 28 |
1956–57 | Dino da Costa | Roma | Brasil/Itália | 24 |
1955–56 | Gino Pivatelli | Bologna | Itália | 29 |
1954–55 | Gunnar Nordahl | Milan | Suécia | 27 |
1953–54 | Gunnar Nordahl | Milan | Suécia | 23 |
1952–53 | Gunnar Nordahl | Milan | Suécia | 26 |
1951–52 | John Hansen | Juventus | Dinamarca | 30 |
1950–51 | Gunnar Nordahl | Milan | Suécia | 34 |
1949–50 | Gunnar Nordahl | Milan | Suécia | 35 |
1948–49 | István Nyers | Internazionale | Hungria | 26 |
1947–48 | Giampiero Boniperti | Juventus | Itália | 27 |
1946–47 | Valentino Mazzola | Torino | Itália | 29 |
1945–46 | Eusebio Castigliano | Torino | Itália | 13 |
1942–43 | Silvio Piola | Lazio | Itália | 21 |
1941–42 | Aldo Boffi | Milan | Itália | 22 |
1940–41 | Ettore Puricelli | Bologna | Uruguai/Itália | 22 |
1939–40 | Aldo Boffi | Milan | Itália | 24 |
1938–39 | Ettore Puricelli
Aldo Boffi |
Bologna
Milan |
Uruguai/Itália
Itália |
19 |
1937–38 | Giuseppe Meazza | Ambrosiana-Inter | Itália | 20 |
1936–37 | Silvio Piola | Lazio | Itália | 21 |
1935–36 | Giuseppe Meazza | Ambrosiana-Inter | Itália | 25 |
1934–35 | Enrique Guaita | Roma | Argentina/Itália | 28 |
1933–34 | Felice Borel | Juventus | Itália | 31 |
1932–33 | Felice Borel | Juventus | Itália | 29 |
1931–32 | Angelo Schiavio
Pedro Petrone |
Bologna
Fiorentina |
Itália
Uruguai |
16 |
1930–31 | Rodolfo Volk | Roma | Itália | 29 |
1929–30 | Giuseppe Meazza | Ambrosiana-Inter | Itália | 31 |
Artilheiro da Serie A 2024/25
Quais são os principais recordes do Campeonato Italiano?
Você já viu que a Juventus é a maior campeã da história do Campeonato Italiano, com 36 títulos, e que Higuaín e Immobile são os jogadores que marcaram mais gols em uma edição da Serie A. Mas há diversos outros recordes históricos da liga italiana.
Confira algumas curiosidades da história do Campeonato Italiano:
- Maior números de títulos consecutivos: 9, Juventus (temporada 2011-12 até 2019-20)
- Maior número de temporadas na Serie A: 91, Internazionale
- Maior número de vitórias consecutivas: 17, Internazionale, 2006–07
- Maior número de vitórias em uma temporada: 33, Juventus, 2013–14
- Mais gols marcados em uma temporada: 125, Torino, 1947–48
- Jogador que disputou mais partidas: Gianluigi Buffon, 657 jogos
- Jogador que mais vezes venceu o Campeonato Italiano: Gianluigi Buffon, 10 títulos
- Maior número de temporadas disputadas por um jogador: 25, Paolo Maldini e Francesco Totti
Times que disputam o Campeonato Italiano (Serie A) na temporada 2024/25
- Atalanta
- Bologna
- Cagliari
- Como
- Empoli
- Fiorentina
- Genoa
- Hellas Verona
- Inter de Milão
- Juventus
- Lazio
- Lecce
- Milan
- Monza
- Napoli
- Parma
- Roma
- Torino
- Udinese
- Venezia
Onde assistir ao Campeonato Italiano?
No Brasil, o Campeonato Italiano tem transmissão de alguns jogos da rodada nos canais da ESPN. Todas as partidas podem ser vistas no serviço de streaming Disney+.