O Campeonato Mundial de Ginástica é uma competição internacional disputada desde 1903 e que reúne atletas de todo o mundo para competir em várias disciplinas da ginástica, incluindo todas as variantes do esporte.
É um evento de alto nível e realizado anualmente em diferentes locais ao redor do mundo, onde os ginastas representando o país desempenham suas habilidades com excelência, a fim de conquistar medalhas.
Quadro geral de medalhas no Mundial
Entre os países que mais conquistaram medalhas e lideram o ranking dos melhores desempenhos nos eventos são a União Soviética com 256 medalhas, a China é a vice com 201 e fechando o Top 3 vem os Estados Unidos com 168.
No entanto, o Brasil vem crescendo a cada ano no torneio, porém está bem distante dos primeiros colocados. O país ocupa a 17ª posição no quadro geral com 25 medalhas, sendo oito de ouro, nove de prata e oito de bronze.
País | Ouro | Prata | Bronze | Total | ||
1 | União Soviética | 111 | 86 | 59 | 256 | |
2 | China | 92 | 59 | 50 | 201 | |
3 | Estados Unidos | 66 | 55 | 47 | 168 | |
4 | Japão | 55 | 59 | 72 | 186 | |
5 | Romênia | 48 | 45 | 42 | 135 | |
6 | Rússia | 36 | 43 | 36 | 115 | |
7 | Tchecoslováquia | 29 | 29 | 20 | 78 | |
8 | França | 25 | 30 | 27 | 82 | |
9 | Suíça | 19 | 16 | 15 | 50 | |
10 | Alemanha Oriental | 17 | 13 | 29 | 59 | |
11 | Iugoslávia | 17 | 12 | 9 | 38 | |
12 | Itália | 15 | 12 | 29 | 56 | |
13 | Belarus | 14 | 7 | 11 | 32 | |
14 | Hungria | 11 | 15 | 8 | 34 | |
15 | Grã-Bretanha | 10 | 11 | 13 | 34 | |
16 | Boêmia | 10 | 8 | 10 | 28 | |
17 | Brasil | 8 | 9 | 8 | 25 | |
18 | Coréia do Norte | 8 | 3 | 3 | 14 | |
19 | Ucrânia | 7 | 13 | 18 | 38 | |
20 | Alemanha | 7 | 11 | 15 | 33 | |
21 | Grécia | 7 | 3 | 2 | 12 | |
22 | Coréia do Sul | 6 | 2 | 4 | 12 | |
23 | Holanda | 5 | 8 | 3 | 16 | |
24 | Bulgária | 5 | 6 | 13 | 24 | |
25 | Equipe Unificada | 5 | 3 | 5 | 13 | |
26 | Polônia | 5 | 2 | 9 | 16 | |
27 | Eslovênia | 3 | 4 | 0 | 7 | |
28 | Espanha | 3 | 3 | 2 | 8 | |
29 | Suécia | 3 | 1 | 2 | 6 | |
30 | Finlândia | 2 | 5 | 2 | 9 | |
31 | Alemanha Ocidental | 2 | 5 | 1 | 8 | |
32 | Bélgica | 2 | 4 | 6 | 12 | |
33 | Austrália | 2 | 4 | 4 | 10 | |
34 | Filipinas | 2 | 2 | 2 | 6 | |
35 | Turquia | 2 | 1 | 0 | 3 | |
36 | Irlanda | 2 | 0 | 1 | 3 | |
37 | Croácia | 1 | 3 | 1 | 5 | |
38 | Israel | 1 | 2 | 3 | 6 | |
39 | Uzbequistão | 1 | 2 | 3 | 6 | |
40 | Participantes Independentes | 1 | 1 | 3 | 5 | |
41 | Áustria | 1 | 1 | 1 | 3 | |
42 | Luxemburgo | 1 | 0 | 4 | 5 | |
43 | Armênia | 1 | 0 | 2 | 3 | |
44 | Cazaquistão | 1 | 0 | 1 | 2 | |
45 | Canadá | 0 | 7 | 6 | 13 | |
46 | Cuba | 0 | 2 | 3 | 5 | |
47 | Letônia | 0 | 2 | 1 | 3 | |
48 | Taipé Chinesa | 0 | 2 | 1 | 3 | |
49 | Jordânia | 0 | 1 | 1 | 2 | |
50 | México | 0 | 1 | 1 | 2 | |
51 | Argélia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
52 | Azerbaijão | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Porto Rico | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Vietnã | 0 | 0 | 1 |

Recentemente, aconteceu o Mundial entre os dias 30 de setembro e 8 de outubro na Antuérpia, cidade da Bélgica. O Brasil fez valer a pena e realizou uma campanha histórica com seis medalhas, sendo uma delas a prata inédita na prova por equipes.
Além disso, não podemos esquecer do grande feito de Rebeca Andrade que na prova de salto, realizou um movimento impecável com nota maior que da americana Simone Biles e garantiu a medalha de ouro.
Medalhistas brasileiros
Aqui listamos todos os medalhistas brasileiros, tipo e em quais provas as medalhas foram conquistadas por esses atletas durante os mundiais de ginástica.
- Diego Hypólito – Ouro no solo em 2005 e 2007. Prata no Solo em 2006 e bronze em 2011 e 2014
- Arthur Zanetti – Ouro nas Argolas em 2014. Prata nas Argolas em 2011, 2014 e 2018
- Rebeca Andrade – Ouro no salto em 2023, ouro no individual geral em 2022 e no Salto em 2021. Prata no individual geral e no solo em 2023, e nas Barras Assimétricas em 2021. E bronze na trave em 2023 no solo em 2022
- Arthur Nory – Ouro na Barra Fixa em 2019 e Bronze na Barra Fixa em 2022
- Daiane dos Santos – Ouro no Solo em 2003
- Daniele Hypolito – Prata no solo em 2001
- Equipe feminina – Prata no Mundial de 2023
- Jade Barbosa – Bronze no individual geral em 2007 e bronze no Salto em 2010
- Flávia Saraiva – Bronze no solo em 2023